Terminy egzaminów z matematyki A-Level (Pearson Edexcel IAL) w Polsce:
- 7 maja (czwartek), godz. 09:00 – Mechanics 1 (M1) (1h 30m)
- 8 maja (piątek), godz. 09:00 – Pure Mathematics 1 (P1) (1h 30m)
- 12 maja (wtorek), godz. 09:00 – Pure Mathematics 2 (P2) (1h 30m)
- 14 maja (czwartek), godz. 09:00 – Decision Mathematics 1 (D1) (1h 30m)
- 19 maja (wtorek), godz. 09:00 – Statistics 1 (S1) (1h 30m)
- 21 maja (czwartek), godz. 14:30 – Further Pure Mathematics 1 (FP1) (1h 30m)
- 1 czerwca (poniedziałek), godz. 14:30 – Further Pure Mathematics 2 (FP2) (1h 30m)
- 2 czerwca (wtorek), godz. 09:00 – Pure Mathematics 3 (P3) (1h 30m)
- 3 czerwca (środa), godz. 14:30 – Mechanics 2 (M2) (1h 30m)
- 5 czerwca (piątek), godz. 14:30 – Statistics 2 (S2) (1h 30m)
- 9 czerwca (wtorek), godz. 09:00 – Pure Mathematics 4 (P4) (1h 30m)
- 10 czerwca (środa), godz. 14:30 – Further Pure Mathematics 3 (FP3) (1h 30m)
- 11 czerwca (czwartek), godz. 14:30 – Mechanics 3 (M3) (1h 30m)
- 12 czerwca (piątek), godz. 14:30 – Statistics 3 (S3) (1h 30m)
Matematyka A-Levels rozwija logiczne i abstrakcyjne myślenie, obejmując matematykę czystą, statystykę, mechanikę i matematykę decyzyjną. Kurs modułowy pozwala specjalizować się zgodnie z planami dalszej edukacji, np. w kierunku inżynierii czy informatyki. Szczegóły: Matematyka A-Levels – We, University.